playoff_series_predictions
251 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: home_team_id, away_team_id, expected_games, n_simulations, snapshot_date (date), computed_at (date)
| prediction_id ▼ | series_id | snapshot_date | home_team_id | away_team_id | home_series_win_pct | away_series_win_pct | expected_games | games_dist_json | n_simulations | computed_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 97 | 2026-04-14 | 309 | 411 | 47.0 | 53.0 | 2.6 | {"2": 41.0, "3": 59.0} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.524900+00:00 |
| 2 | 98 98 | 2026-04-14 | 316 | 313 | 93.0 | 7.0 | 2.9 | {"2": 15.0, "3": 85.0} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.525240+00:00 |
| 3 | 102 102 | 2026-04-14 | 330 | 372 | 59.0 | 41.0 | 2.5 | {"2": 47.0, "3": 53.0} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.525679+00:00 |
| 4 | 103 103 | 2026-04-14 | 380 | 328 | 39.0 | 61.0 | 2.6 | {"2": 44.0, "3": 56.00000000000001} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.526258+00:00 |
| 5 | 107 107 | 2026-04-14 | 335 | 373 | 55.0 | 45.0 | 2.5 | {"2": 50.0, "3": 50.0} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.526504+00:00 |
| 6 | 108 108 | 2026-04-14 | 323 | 324 | 44.0 | 56.0 | 2.6 | {"2": 41.0, "3": 59.0} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.526762+00:00 |
| 7 | 112 112 | 2026-04-14 | 440 | 412 | 58.0 | 42.0 | 2.5 | {"2": 51.0, "3": 49.0} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.528358+00:00 |
| 8 | 113 113 | 2026-04-14 | 403 | 405 | 89.0 | 11.0 | 2.3 | {"2": 71.0, "3": 28.999999999999996} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.530396+00:00 |
| 9 | 114 114 | 2026-04-14 | 445 | 444 | 55.0 | 45.0 | 2.5 | {"2": 46.0, "3": 54.0} | 100 | 2026-04-14T13:49:31.531967+00:00 |
| 271 | 786 786 | 2026-04-14 | 384 | 411 | 63.1 | 36.9 | 2.6 | {"2": 44.1, "3": 55.900000000000006} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.449471+00:00 |
| 272 | 787 787 | 2026-04-14 | 317 | 319 | 60.7 | 39.3 | 2.6 | {"2": 42.3, "3": 57.699999999999996} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.450226+00:00 |
| 273 | 791 791 | 2026-04-14 | 321 | 327 | 30.2 | 69.8 | 2.7 | {"2": 33.800000000000004, "3": 66.2} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.450860+00:00 |
| 274 | 793 793 | 2026-04-14 | 330 | 380 | 54.2 | 45.8 | 4.2 | {"3": 21.8, "4": 37.8, "5": 40.400000000000006} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.451943+00:00 |
| 275 | 795 795 | 2026-04-14 | 335 | 323 | 63.9 | 36.1 | 2.6 | {"2": 40.6, "3": 59.4} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.452586+00:00 |
| 276 | 797 797 | 2026-04-14 | 324 | 373 | 39.6 | 60.4 | 4.3 | {"3": 19.5, "4": 33.1, "5": 47.4} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.453548+00:00 |
| 277 | 799 799 | 2026-04-14 | 419 | 404 | 51.6 | 48.4 | 2.5 | {"2": 49.7, "3": 50.3} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.455418+00:00 |
| 278 | 800 800 | 2026-04-14 | 437 | 402 | 81.4 | 18.6 | 2.8 | {"2": 16.400000000000002, "3": 83.6} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.457270+00:00 |
| 279 | 801 801 | 2026-04-14 | 445 | 405 | 52.6 | 47.4 | 2.5 | {"2": 48.4, "3": 51.6} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.459269+00:00 |
| 280 | 790 790 | 2026-04-14 | 309 | 316 | 48.4 | 51.6 | 4.2 | {"3": 21.099999999999998, "4": 39.5, "5": 39.4} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.461334+00:00 |
| 281 | 788 788 | 2026-04-14 | 309 | 317 | 58.7 | 41.3 | 4.2 | {"3": 21.8, "4": 34.599999999999994, "5": 43.6} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.462114+00:00 |
| 282 | 789 789 | 2026-04-14 | 316 | 384 | 49.0 | 51.0 | 4.1 | {"3": 23.3, "4": 41.0, "5": 35.699999999999996} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.462872+00:00 |
| 283 | 807 807 | 2026-04-14 | 328 | 415 | 49.7 | 50.3 | 5.8 | {"4": 10.8, "5": 28.4, "6": 29.599999999999998, "7": 31.2} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.464751+00:00 |
| 284 | 794 794 | 2026-04-14 | 328 | 330 | 57.6 | 42.4 | 4.2 | {"3": 21.2, "4": 37.1, "5": 41.699999999999996} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.465445+00:00 |
| 285 | 792 792 | 2026-04-14 | 328 | 327 | 54.7 | 45.3 | 4.1 | {"3": 23.5, "4": 38.6, "5": 37.9} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.466132+00:00 |
| 286 | 806 806 | 2026-04-14 | 415 | 309 | 49.9 | 50.1 | 4.2 | {"3": 22.7, "4": 38.7, "5": 38.6} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.467835+00:00 |
| 287 | 798 798 | 2026-04-14 | 415 | 373 | 40.4 | 59.6 | 4.2 | {"3": 18.4, "4": 38.4, "5": 43.2} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.469715+00:00 |
| 288 | 796 796 | 2026-04-14 | 415 | 335 | 55.5 | 44.5 | 4.2 | {"3": 22.900000000000002, "4": 36.6, "5": 40.5} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.471425+00:00 |
| 289 | 804 804 | 2026-04-14 | 403 | 419 | 58.8 | 41.2 | 4.3 | {"3": 19.2, "4": 33.800000000000004, "5": 47.0} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.472994+00:00 |
| 290 | 802 802 | 2026-04-14 | 403 | 445 | 68.0 | 32.0 | 4.4 | {"3": 13.8, "4": 29.799999999999997, "5": 56.39999999999999} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.474536+00:00 |
| 291 | 803 803 | 2026-04-14 | 419 | 437 | 43.1 | 56.9 | 4.2 | {"3": 20.0, "4": 35.699999999999996, "5": 44.3} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.476384+00:00 |
| 292 | 805 805 | 2026-04-14 | 328 | 403 | 49.1 | 50.9 | 4.1 | {"3": 22.5, "4": 40.8, "5": 36.7} | 1000 | 2026-04-15T00:11:47.478177+00:00 |
| 293 | 808 808 | 2026-04-14 | 384 | 411 | 59.8 | 40.2 | 2.6 | {"2": 42.4, "3": 57.599999999999994} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.426399+00:00 |
| 294 | 809 809 | 2026-04-14 | 317 | 319 | 60.3 | 39.7 | 2.6 | {"2": 43.9, "3": 56.10000000000001} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.427179+00:00 |
| 295 | 813 813 | 2026-04-14 | 321 | 327 | 32.0 | 68.0 | 2.7 | {"2": 31.8, "3": 68.2} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.428127+00:00 |
| 296 | 815 815 | 2026-04-14 | 330 | 380 | 56.9 | 43.1 | 4.2 | {"3": 22.0, "4": 36.3, "5": 41.699999999999996} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.429307+00:00 |
| 297 | 817 817 | 2026-04-14 | 335 | 323 | 59.6 | 40.4 | 2.6 | {"2": 41.9, "3": 58.099999999999994} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.429982+00:00 |
| 298 | 819 819 | 2026-04-14 | 324 | 373 | 40.9 | 59.1 | 4.3 | {"3": 19.7, "4": 33.300000000000004, "5": 47.0} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.430873+00:00 |
| 299 | 821 821 | 2026-04-14 | 419 | 404 | 50.1 | 49.9 | 2.5 | {"2": 46.9, "3": 53.1} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.432592+00:00 |
| 300 | 822 822 | 2026-04-14 | 437 | 402 | 81.7 | 18.3 | 2.8 | {"2": 17.599999999999998, "3": 82.39999999999999} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.434440+00:00 |
| 301 | 823 823 | 2026-04-14 | 445 | 405 | 52.8 | 47.2 | 2.5 | {"2": 49.1, "3": 50.9} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.436379+00:00 |
| 302 | 812 812 | 2026-04-14 | 309 | 316 | 51.2 | 48.8 | 4.1 | {"3": 23.9, "4": 39.4, "5": 36.7} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.438622+00:00 |
| 303 | 810 810 | 2026-04-14 | 309 | 317 | 60.7 | 39.3 | 4.3 | {"3": 18.6, "4": 37.1, "5": 44.3} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.439429+00:00 |
| 304 | 811 811 | 2026-04-14 | 316 | 384 | 51.5 | 48.5 | 4.2 | {"3": 22.0, "4": 38.0, "5": 40.0} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.440285+00:00 |
| 305 | 829 829 | 2026-04-14 | 328 | 415 | 51.5 | 48.5 | 5.8 | {"4": 12.3, "5": 25.900000000000002, "6": 31.8, "7": 30.0} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.442308+00:00 |
| 306 | 816 816 | 2026-04-14 | 328 | 330 | 55.4 | 44.6 | 4.2 | {"3": 22.2, "4": 38.3, "5": 39.5} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.443106+00:00 |
| 307 | 814 814 | 2026-04-14 | 328 | 327 | 56.7 | 43.3 | 4.2 | {"3": 22.900000000000002, "4": 38.2, "5": 38.9} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.443834+00:00 |
| 308 | 828 828 | 2026-04-14 | 415 | 309 | 45.4 | 54.6 | 4.2 | {"3": 25.5, "4": 33.6, "5": 40.9} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.445440+00:00 |
| 309 | 820 820 | 2026-04-14 | 415 | 373 | 38.0 | 62.0 | 4.2 | {"3": 20.599999999999998, "4": 35.3, "5": 44.1} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.447234+00:00 |
| 310 | 818 818 | 2026-04-14 | 415 | 335 | 57.7 | 42.3 | 4.2 | {"3": 21.5, "4": 36.5, "5": 42.0} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.448983+00:00 |
| 311 | 826 826 | 2026-04-14 | 403 | 419 | 61.8 | 38.2 | 4.3 | {"3": 19.2, "4": 36.1, "5": 44.7} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.450734+00:00 |
| 312 | 824 824 | 2026-04-14 | 403 | 445 | 66.6 | 33.4 | 4.4 | {"3": 13.8, "4": 32.2, "5": 54.0} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.452451+00:00 |
| 313 | 825 825 | 2026-04-14 | 419 | 437 | 39.4 | 60.6 | 4.2 | {"3": 20.9, "4": 35.5, "5": 43.6} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.454361+00:00 |
| 314 | 827 827 | 2026-04-14 | 328 | 403 | 48.4 | 51.6 | 4.1 | {"3": 22.8, "4": 40.300000000000004, "5": 36.9} | 1000 | 2026-04-15T00:14:54.455989+00:00 |
| 315 | 830 830 | 2026-04-14 | 384 | 411 | 61.4 | 38.6 | 2.6 | {"2": 42.6, "3": 57.4} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.266374+00:00 |
| 316 | 831 831 | 2026-04-14 | 317 | 319 | 57.9 | 42.1 | 2.5 | {"2": 47.699999999999996, "3": 52.300000000000004} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.267080+00:00 |
| 317 | 835 835 | 2026-04-14 | 321 | 327 | 30.0 | 70.0 | 2.7 | {"2": 32.7, "3": 67.30000000000001} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.267714+00:00 |
| 318 | 837 837 | 2026-04-14 | 330 | 380 | 56.4 | 43.6 | 4.2 | {"3": 21.7, "4": 37.8, "5": 40.5} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.268720+00:00 |
| 319 | 839 839 | 2026-04-14 | 335 | 323 | 59.8 | 40.2 | 2.6 | {"2": 41.9, "3": 58.099999999999994} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.269342+00:00 |
| 320 | 841 841 | 2026-04-14 | 324 | 373 | 36.9 | 63.1 | 4.3 | {"3": 17.599999999999998, "4": 39.4, "5": 43.0} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.270162+00:00 |
| 321 | 843 843 | 2026-04-14 | 419 | 404 | 54.3 | 45.7 | 2.5 | {"2": 47.199999999999996, "3": 52.800000000000004} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.272137+00:00 |
| 322 | 844 844 | 2026-04-14 | 437 | 402 | 83.1 | 16.9 | 2.8 | {"2": 18.2, "3": 81.8} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.274160+00:00 |
| 323 | 845 845 | 2026-04-14 | 445 | 405 | 58.1 | 41.9 | 2.5 | {"2": 48.3, "3": 51.7} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.276124+00:00 |
| 324 | 834 834 | 2026-04-14 | 309 | 316 | 47.9 | 52.1 | 4.1 | {"3": 24.9, "4": 35.699999999999996, "5": 39.4} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.277741+00:00 |
| 325 | 832 832 | 2026-04-14 | 309 | 317 | 59.7 | 40.3 | 4.2 | {"3": 19.7, "4": 37.1, "5": 43.2} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.278433+00:00 |
| 326 | 833 833 | 2026-04-14 | 316 | 384 | 54.4 | 45.6 | 4.2 | {"3": 23.799999999999997, "4": 35.699999999999996, "5": 40.5} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.279121+00:00 |
| 327 | 851 851 | 2026-04-14 | 328 | 415 | 52.7 | 47.3 | 5.8 | {"4": 11.3, "5": 25.2, "6": 31.1, "7": 32.4} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.281052+00:00 |
| 328 | 838 838 | 2026-04-14 | 328 | 330 | 54.4 | 45.6 | 4.2 | {"3": 22.1, "4": 38.3, "5": 39.6} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.281788+00:00 |
| 329 | 836 836 | 2026-04-14 | 328 | 327 | 52.9 | 47.1 | 4.1 | {"3": 23.400000000000002, "4": 40.0, "5": 36.6} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.282541+00:00 |
| 330 | 850 850 | 2026-04-14 | 415 | 309 | 49.0 | 51.0 | 4.1 | {"3": 25.6, "4": 35.3, "5": 39.1} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.284354+00:00 |
| 331 | 842 842 | 2026-04-14 | 415 | 373 | 39.3 | 60.7 | 4.3 | {"3": 18.3, "4": 36.5, "5": 45.2} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.286320+00:00 |
| 332 | 840 840 | 2026-04-14 | 415 | 335 | 57.6 | 42.4 | 4.2 | {"3": 22.900000000000002, "4": 34.5, "5": 42.6} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.288166+00:00 |
| 333 | 848 848 | 2026-04-14 | 403 | 419 | 63.2 | 36.8 | 4.3 | {"3": 19.400000000000002, "4": 35.9, "5": 44.7} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.289720+00:00 |
| 334 | 846 846 | 2026-04-14 | 403 | 445 | 67.7 | 32.3 | 4.4 | {"3": 14.099999999999998, "4": 30.5, "5": 55.400000000000006} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.291245+00:00 |
| 335 | 847 847 | 2026-04-14 | 419 | 437 | 40.2 | 59.8 | 4.3 | {"3": 19.5, "4": 35.6, "5": 44.9} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.293036+00:00 |
| 336 | 849 849 | 2026-04-14 | 328 | 403 | 47.3 | 52.7 | 4.2 | {"3": 23.3, "4": 38.3, "5": 38.4} | 1000 | 2026-04-15T00:25:13.294609+00:00 |
| 337 | 852 852 | 2026-04-14 | 384 | 411 | 61.8 | 38.2 | 2.6 | {"2": 42.9, "3": 57.099999999999994} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.068351+00:00 |
| 338 | 853 853 | 2026-04-14 | 317 | 319 | 61.1 | 38.9 | 2.6 | {"2": 42.4, "3": 57.599999999999994} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.069146+00:00 |
| 339 | 857 857 | 2026-04-14 | 321 | 327 | 31.8 | 68.2 | 2.6 | {"2": 37.6, "3": 62.4} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.069837+00:00 |
| 340 | 859 859 | 2026-04-14 | 330 | 380 | 52.2 | 47.8 | 4.2 | {"3": 20.9, "4": 37.0, "5": 42.1} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.070880+00:00 |
| 341 | 861 861 | 2026-04-14 | 335 | 323 | 61.1 | 38.9 | 2.6 | {"2": 44.4, "3": 55.60000000000001} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.071521+00:00 |
| 342 | 863 863 | 2026-04-14 | 324 | 373 | 39.5 | 60.5 | 4.2 | {"3": 20.7, "4": 35.0, "5": 44.3} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.072416+00:00 |
| 343 | 865 865 | 2026-04-14 | 419 | 404 | 51.6 | 48.4 | 2.5 | {"2": 49.3, "3": 50.7} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.074126+00:00 |
| 344 | 866 866 | 2026-04-14 | 437 | 402 | 81.4 | 18.6 | 2.8 | {"2": 18.9, "3": 81.10000000000001} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.076075+00:00 |
| 345 | 867 867 | 2026-04-14 | 445 | 405 | 51.2 | 48.8 | 2.5 | {"2": 49.5, "3": 50.5} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.078166+00:00 |
| 346 | 856 856 | 2026-04-14 | 309 | 316 | 49.2 | 50.8 | 4.1 | {"3": 25.0, "4": 36.1, "5": 38.9} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.079769+00:00 |
| 347 | 854 854 | 2026-04-14 | 309 | 317 | 60.2 | 39.8 | 4.2 | {"3": 20.4, "4": 36.0, "5": 43.6} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.080474+00:00 |
| 348 | 855 855 | 2026-04-14 | 316 | 384 | 52.7 | 47.3 | 4.1 | {"3": 24.8, "4": 37.6, "5": 37.6} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.081154+00:00 |
| 349 | 873 873 | 2026-04-14 | 328 | 415 | 51.8 | 48.2 | 5.8 | {"4": 12.2, "5": 26.200000000000003, "6": 29.5, "7": 32.1} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.083288+00:00 |
| 350 | 860 860 | 2026-04-14 | 328 | 330 | 58.2 | 41.8 | 4.2 | {"3": 24.2, "4": 36.199999999999996, "5": 39.6} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.084107+00:00 |
| 351 | 858 858 | 2026-04-14 | 328 | 327 | 53.5 | 46.5 | 4.2 | {"3": 22.6, "4": 37.1, "5": 40.300000000000004} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.084890+00:00 |
| 352 | 872 872 | 2026-04-14 | 415 | 309 | 47.4 | 52.6 | 4.1 | {"3": 26.0, "4": 37.4, "5": 36.6} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.086657+00:00 |
| 353 | 864 864 | 2026-04-14 | 415 | 373 | 40.5 | 59.5 | 4.3 | {"3": 19.3, "4": 35.0, "5": 45.7} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.088714+00:00 |
| 354 | 862 862 | 2026-04-14 | 415 | 335 | 57.6 | 42.4 | 4.1 | {"3": 23.5, "4": 38.1, "5": 38.4} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.090336+00:00 |
| 355 | 870 870 | 2026-04-14 | 403 | 419 | 64.1 | 35.9 | 4.3 | {"3": 18.3, "4": 32.7, "5": 49.0} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.091842+00:00 |
| 356 | 868 868 | 2026-04-14 | 403 | 445 | 69.0 | 31.0 | 4.4 | {"3": 13.700000000000001, "4": 29.4, "5": 56.89999999999999} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.093440+00:00 |
| 357 | 869 869 | 2026-04-14 | 419 | 437 | 42.3 | 57.7 | 4.2 | {"3": 20.1, "4": 37.3, "5": 42.6} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.095185+00:00 |
| 358 | 871 871 | 2026-04-14 | 328 | 403 | 46.6 | 53.4 | 4.1 | {"3": 24.8, "4": 37.7, "5": 37.5} | 1000 | 2026-04-15T00:28:59.096770+00:00 |
| 359 | 874 874 | 2026-04-14 | 384 | 411 | 61.0 | 39.0 | 2.6 | {"2": 42.72, "3": 57.28} | 10000 | 2026-04-15T00:49:41.742087+00:00 |
| 360 | 875 875 | 2026-04-14 | 317 | 319 | 59.2 | 40.8 | 2.6 | {"2": 44.56, "3": 55.44} | 10000 | 2026-04-15T00:49:41.748187+00:00 |
| 361 | 879 879 | 2026-04-14 | 321 | 327 | 31.9 | 68.1 | 2.6 | {"2": 35.0, "3": 65.0} | 10000 | 2026-04-15T00:49:41.752753+00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE playoff_series_predictions (
prediction_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
series_id INTEGER NOT NULL REFERENCES playoff_brackets(series_id),
snapshot_date TEXT NOT NULL,
home_team_id INTEGER NOT NULL,
away_team_id INTEGER NOT NULL,
home_series_win_pct REAL NOT NULL,
away_series_win_pct REAL NOT NULL,
expected_games REAL NOT NULL,
games_dist_json TEXT NOT NULL,
n_simulations INTEGER NOT NULL,
computed_at TEXT NOT NULL,
UNIQUE(series_id, snapshot_date)
);