penalty_type
15 rows where penalty_class_id = 4
This data as json, CSV (advanced)
| penalty_type_id ▼ | penalty_description | penalty_class_id |
|---|---|---|
| 51 | Match | 4 4 |
| 53 | Match - Slew-footing | 4 4 |
| 54 | Match - Fighting | 4 4 |
| 71 | Match - Slashing | 4 4 |
| 78 | Match - Cross-checking | 4 4 |
| 79 | Match - Check to the head | 4 4 |
| 88 | Match - Kicking | 4 4 |
| 98 | Match - Spearing | 4 4 |
| 100 | Match - Illegal check to the head | 4 4 |
| 116 | Match - High-sticking | 4 4 |
| 123 | Match - Head-butting | 4 4 |
| 127 | Match - Boarding | 4 4 |
| 128 | Match - Roughing | 4 4 |
| 131 | Match - Kneeing | 4 4 |
| 147 | Match - High-sticking - Deliberate injury | 4 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE penalty_type (
penalty_type_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
penalty_description TEXT UNIQUE NOT NULL,
penalty_class_id INTEGER,
FOREIGN KEY (penalty_class_id) REFERENCES penaltyclass(penalty_class_id)
);