penalty_type
18 rows where penalty_class_id = 3
This data as json, CSV (advanced)
| penalty_type_id ▼ | penalty_description | penalty_class_id |
|---|---|---|
| 13 | Fighting | 3 3 |
| 19 | Major - High-sticking | 3 3 |
| 21 | Major - Elbowing | 3 3 |
| 24 | Major - Spearing | 3 3 |
| 27 | Major - Boarding | 3 3 |
| 37 | Major - Kneeing | 3 3 |
| 40 | Major - Checking from behind | 3 3 |
| 47 | Major - Slashing | 3 3 |
| 61 | Major - Cross-checking | 3 3 |
| 63 | Major - Charging the goaltender | 3 3 |
| 67 | Major - Charging | 3 3 |
| 85 | Major - Interference | 3 3 |
| 95 | Major - Clipping | 3 3 |
| 118 | Major - Head-butting | 3 3 |
| 138 | Major - Butt-ending | 3 3 |
| 153 | Major - Checking to the head | 3 3 |
| 156 | Fighting (continuing altercation) | 3 3 |
| 157 | Major - Goaltender interference | 3 3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE penalty_type (
penalty_type_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
penalty_description TEXT UNIQUE NOT NULL,
penalty_class_id INTEGER,
FOREIGN KEY (penalty_class_id) REFERENCES penaltyclass(penalty_class_id)
);